
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 科研教學(xué) > LDS-100/200/300新型礦井錨桿拉拔儀LDS-100/200/300

產(chǎn)品型號:LDS-100/200/300
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-13
訪 問 量:657
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-12-18
2025-11-18
2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2014-03-27
2023-02-03
2013-05-09
2020-12-04
2018-11-27
詳細(xì)介紹
新型礦井錨桿拉拔儀LDS-100/200/300
■ 工作能力分別為100KN/200KN/300KN
■ 數(shù)字壓力表,具有直讀力值、峰值保持、數(shù)據(jù)存儲、曲線校正功能
■ 單作用油缸自復(fù)位
■ ZY-10手動液壓泵為單速泵,ZY-20/30手動液壓泵為雙速泵
新型礦井錨桿拉拔儀LDS-100/200/300 ■ 煤礦型號分別為LDS-100/200/300
■ 可換用YM-2型表,測量精度高
■ 用于檢測錨桿(鋼筋)錨固力
![]() | 產(chǎn)品名稱:手持式天饋線測試儀 駐波比測定儀 產(chǎn)品型號:AV3680A |
手持式天饋線測試儀 駐波比測定儀 型號:AV3680A
產(chǎn)品綜述:
AV3680A手持式天饋線測試儀采用良好的射頻電路與數(shù)字電路混合集成設(shè)計技術(shù)、寬帶基波混頻技術(shù)、數(shù)字化中頻處理技術(shù)、智能電源管理技術(shù)等新技術(shù),具有測量速度快、測量精度高、體積小、重量輕、可電池供電、支持觸摸屏操作、背光亮度可自動調(diào)節(jié)等優(yōu)點,可對駐波比、回波損耗、特性阻抗和相位進(jìn)行測試,對故障點精確定位。
AV3680A手持式天饋線測試儀針對現(xiàn)場測試而開發(fā),主要用于各種通信基站天饋線系統(tǒng)的測試,包括、GSM、PCS/DCS、CDMA、GPRS、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、LTE及尋呼系統(tǒng)等。
在天饋線系統(tǒng)安裝、調(diào)試及日常維護(hù)時,AV3680A手持式天饋線測試儀可幫助用戶快速評估傳輸線和天線系統(tǒng)的狀況,提高運行基站的維護(hù)效率,加快新基站的安裝調(diào)試進(jìn)程。同時可用于科研、教學(xué)、生產(chǎn)中對射頻器部件的反射參數(shù)測試。
型號 | AV3680A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1MHz~4GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始頻率誤差 | ±2×10-6 (23℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率溫度穩(wěn)定性 | ±1×10-6/10℃(相對于23℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 1kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | ≥42dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源匹配 | ≥31dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射跟蹤 | ±0.08dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描時間 | 1ms/頻點(10kHz中頻帶寬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源適配器 | 交流電源: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置電池 | 工作時間:8小時(70%屏幕亮度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 高×寬×深=205mm×295mm×70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.5kg(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃~+71℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | 符合GJB3947A-2009的規(guī)定要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型泵吸式氨氣檢測儀 手持式泵氨氣檢測儀 氨氣報警儀型號:MIC-800-NH3 MIC-800-NH3泵吸式氨氣檢測儀是一種內(nèi)置微型采樣泵的便攜式氣體檢測儀儀器大屏幕液晶點陣顯示技術(shù),中文操作界面方便的數(shù)據(jù)直讀功能,殼體采用阻燃ABS塑膠材料,干燥舒適,傳感檢測元件采用進(jìn)口傳感器,檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。儀表廣泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的檢測場所。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢